Singapur merkezli kripto para borsası Phemex’de hack saldırısının bilançosu ortaya çıktı. Blok zinciri güvenlik ve takip firması Peckshield’ın verdiği bilgiye göre borsadan toplamda 69.1 milyon dolara varan değerde kripto para çalındı.
Çalınan varlıklar içerisinde en büyük paya sahip olan ağ Ethereum gözüküyor. PeckShield’ın raporuna göre;
- 1 milyon 679 bin dolarlık 523 adet Ether çalınırken,
 - 2.5 milyon dolarlık sabit coin’ler (Ethereum ağında),
 - 1.4 milyon dolarlık FET,
 - 2.1 milyon dolarlık PEPE ve
 - 2.7 milyon dolarlık da LINK çalındı.
 
Solana ağı coin’lerinde de kayıp toplamda 17 milyon dolar oldu:
- 11 milyon dolarlık SOL
 - 476 bin dolarlık USDT
 - 816 bin dolarlık RENDER
 - 759 bin dolarlık WIF
 - 490 bin dolarlık JUP
 
Tek başına en çok çalınan kripto para ise XRP oldu. Hacker’lar Phemex’ten 13.1 milyon dolar değerde 4 milyon 252 bin adet XRP çaldılar.
Bunlar dışında; BNB, SUI, BASE VE TRON en çok zarar gören kripto ağları oldu.
Öte yandan borsa CEO’su Federico Variola ise müşteri fonlarının güvende olduğunu ve USDT ile USDC çekimlerinin bugün akşam saatlerinde açılacağını ifade eden bir paylaşım yaptı.
Peckshield’ın paylaştığı Phemex bilançosu şu şekilde:
Ethereum ağı
Kayıp: 20 milyon dolar
| Token | Miktar | 
|---|---|
| ETH | 523.69 | 
| Sabit coin’ler | 2,512,654.30 | 
| FET | 1,187,531.73 | 
| PEPE | 142,463,000,000.00 | 
| LINK | 110,700.94 | 
| Diğerleri | – | 
Solana ağı
Kayıp: 17 milyon dolar
| Token | Miktar | 
|---|---|
| SOL | 47,470.00 | 
| USDT | 476,868.00 | 
| RENDER | 119,155.70 | 
| WIF | 538,916.50 | 
| JUP | 625,584.50 | 
| Diğerleri | – | 
XRP ağı
Kayıp: 13 milyon dolar
| Token | Miktar | 
|---|---|
| XRP | 4,252,168.88 | 
Bitcoin ağı
Kayıp: 5.3 milyon dolar
| Token | Miktar | 
|---|---|
| BTC | 50.65 | 
BNB ağı
Kayıp: 3 milyon dolar
| Token | Miktar | 
|---|---|
| BNB | 624.97 | 
| Sabit coin’ler | 1,701,032.55 | 
| FLOKI | 783,044,572.70 | 
| ETH | 81.11 | 
| BTCB | 4.69 | 
| Diğerleri | – | 
SUI ağı
Kayıp: 2.9 milyon dolar
| Token | Miktar | 
|---|---|
| SUI | 637,943.00 | 
| DEEP | 463,395.60 | 
| HIPPO | 6,391,070.00 | 
| CETUS | 122,671.00 | 
| MEMEFI | 2,709,241.57 | 
| Diğerleri | – | 
Base ağı
Kayıp: 2.4 milyon dolar
| Token | Miktar | 
|---|---|
| USDC | 665,744.76 | 
| AGENT | 7,398,169.64 | 
| ETH | 148.31 | 
| BRETT | 6,406,096.93 | 
| AERO | 207,898.35 | 
| Diğerleri | – | 
Tron ağı
Kayıp: 1.7 milyon dolar
| Token | Miktar | 
|---|---|
| TRX | 3,391,370.73 | 
| Sabit coin’ler | 839,887.00 | 
| WIN | 8,236,424.59 | 
| JST | 28,641.31 | 
| SUNDOG | 258,222.17 | 
| SUN | 446,838.08 | 
| NFT | 311,286,495.10 | 
Arbitrum ağı
Kayıp: 1 milyon dolar
| Token | Miktar | 
|---|---|
| ARB | 408,360.00 | 
| Sabit coin’ler | 399,381.50 | 
| GMX | 1,250.13 | 
| XAI | 150,837.30 | 
| ETH | 85.66 | 
Avalanche ağı
Kayıp: 1 milyon dolar
| Token | Miktar | 
|---|---|
| AVAX | 29,507.76 | 
Polygon ağı
Kayıp: 681 bin dolar
| Token | Miktar | 
|---|---|
| MATIC | 291,259.0 | 
| Sabit coin’ler | 555,114.9 | 
Optimism ağı
Kayıp: 523 bin dolar
| Token | Miktar | 
|---|---|
| OP | 146,678.40 | 
| USDT | 237,100.60 | 
| ETH | 2.37 | 
| WLD | 14,315.87 | 
ZK ağı
Kayıp: 256 bin dolar
| Token | Miktar | 
|---|---|
| ETH | 79.28 | 
Toplam kayıp: 69.1 milyon dolar