![](https://uzmancoin.com/wp-content/uploads/2025/02/19-altcoin-kilit-acilimi-coin-listesi-1132x670.jpg)
Şubat ayı, kripto para piyasasında 19 kripto paranın yaklaşık 1.2 milyar dolarlık kilit açılımına sahne olacak.
Tokenomist’in verilerine göre yüzdesel olarak en büyük kilit açılımı, ABD’nin First Lady’si Melania Trump’ın resmi meme coin’i MELANIA’da gerçekleşecek. 20 Şubat’ta 61.25 milyon adet MELANIA’nın kilidi açılarak dolaşıma girecek ve bu miktar, dolaşımdaki mevcut miktarın yüzde 40.81’ine denk geliyor.
Öte yandan dolar değeri bakımından en büyük kilit açılımı ise SUI’de. 28 Şubat’ı 1 Mart’a bağlayan gece 260 milyon dolar değerinde, dolaşımdaki miktarın 2.08’ini oluşturan 64.2 milyon adet SUI’nin kilidi açılacak.
Diğer önemli kilit açılımları ile beraber tüm liste şöyle:
M (M) | D (M$) | % | Trh | |
---|---|---|---|---|
ENA | 40.6 | 30.1 | 1.34 | 2Şb |
XDC | 841 | 88.5 | 5.36 | 5Şb |
MOVE | 50 | 36.9 | 2.17 | 9Şb |
APT | 11.3 | 85.6 | 1.97 | 10Şb |
ATH | 630 | 33.0 | 10.21 | 12Şb |
SAND | 205.6 | 107.6 | 8.41 | 14Şb |
STRK | 64 | 22.3 | 2.48 | 15Şb |
SEI | 55.6 | 18.1 | 1.25 | 15Şb |
XCN | 296.4 | 9.8 | 0.91 | 15Şb |
AVAX | 1.67 | 57.1 | 0.40 | 16Şb |
ARB | 92.7 | 58.0 | 2.13 | 16Şb |
APE | 15.6 | 15.8 | 2.16 | 17Şb |
QAI | 0.57 | 50.6 | 11.66 | 18Şb |
MELANIA | 61.3 | 109 | 40.81 | 20Şb |
FTN | 20 | 78 | 4.66 | 21Şb |
MRS | 10 | 30 | 11.87 | 21Şb |
IMX | 24.5 | 27.5 | 1.41 | 21Şb |
OP | 31.3 | 44.5 | 2.32 | 28Şb |
SUI | 64.2 | 260 | 2.08 | 1Mr |
Açıklamalar:
M (M): Miktar (milyon adet cinsinden)
D (M$): Değer (milyon dolar)
%: Dolaşımdaki arza oranı (yüzdesi)
Trh: Tarih
Son Güncelleme: