
Borsa İstanbul’da pek çok şirket yönetim kurulu toplantılarında bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı. Özellikle dolar kurundaki yükselişin ardından şirket sermayeleri dolar bazında aşırı düşük görünüme sahip oldu. Geçtiğimiz yıl Koç Holding şirketlerinden TürkTraktör ve Tüpraş’ın bedelsiz sermaye artırımı yaptığını gördük. Tıpkı Koç Holding gibi Sabancı Holding şirketlerinde de bedelsiz sermaye artırımı hareketliliği yaşandı. Çimsa’nın sermayesi 135 milyon Türk Lirasından 945 milyon TL’ye yükseltildi.
Şimdi ise yatırımcılar merakla yeni bedelsiz sermaye artışlarını bekliyor. Onlarca şirket bedelsiz sermaye kararının ardından SPK’ya başvuru yaptı. Geçmiş yıllarda bedelsiz başvuruları daha hızlı onaylanırken bu yıl süre uzadı. Esenboğa Elektrik ve Margün Enerji gibi şirketler Nisan ayında SPK’ya başvuru yapmıştı ancak hala SPK’dan onay çıkmış değil.
Bedelsiz sermaye artırımı için onay bekleyen şirketler
Şirket | Bedelsiz oranı |
Mia Teknoloji (MIATK) | %1200 |
Bosch Fren (BFREN) | %1125 |
Casa Emtia Petrol (CASA) | %1000 |
Naturel Enerji (NATEN) | %400 |
Esenboğa Elektrik (ESEN) | %306 |
Gübre Fabrikaları (GUBRF) | %300 |
Fonet Bilgi Teknolojileri (FONET) | %260 |
Sun Tekstil (SUNTK) | %250 |
İndeks Bilgisayar (INDES) | %234 |
Tera Yatırım (TERA) | %200 |
Hidropar (HKTM) | %200 |
Link Bilgisayar (LINK) | %200 |
Anadolu Isuzu (ASUZU) | %200 |
Margün Enerji (MAGEN) | %187 |
Duran Doğan (DURDO) | %185 |
PC İletişim (PCILT) | %163 |
LDR Turizm (LIDER) | %150 |
Ege Gübre (EGGUB) | %150 |
Eyg Gayrimenkul (EYGYO) | %142 |
Sönmez Pamuklu Sanayi (SNPAM) | %100 |
Şeker Faktöring (SEKFK) | %100 |
Birleşik Metal Sanayi (BMSTL) | %100 |
Bak Ambalaj (BAKAB) | %100 |
Vakıf Leasing (VAKFN) | %66 |
Matriks (MTRKS) | %50 |
Martı Gayrimenkul (MRGYO) | %21 |
Ayrıca Tuğçelik Alüminyum ve Metal de bedelsiz sermaye artırımı kararı almıştı. Ancak şirket SPK’ya başvurmaktan vazgeçti ve konuyu bir sonraki yönetim kurulu toplantısına bıraktı.