2018 yılı boyunca ve öncesinden birçok isim 2019 yılına ilişkin Bitcoin fiyat tahmininde bulundu.
Hangileri yanıldı, kimler haklı çıktı?
LongHash‘in 2017 yılına kadar uzanan tahminler üzerinden yaptığı derlemeye göre, tahminlerin çoğu yanlış ve azı doğruydu.
Genel tabloya bakıldığında çoğu insanın Bitcoin’in fiyatı konusunda aşırı iyimser olduğu görülüyor. LongHash’ten farklı olarak Bitcoin’in 2019 yılının büyük kısmında işlem gördüğü 6000 – 14,000 dolar aralığında bir rakam söyleyenleri doğru olarak kabul ettik.
Tahmini yapan | Tahmin tarihi | Tahmin | Yanılgı durumu |
---|---|---|---|
Fran Strajnar | 8/5/2018 | 200,000$ | Aşırı yanlış |
Calvin Ayre | 28/12/2018 | 0$ | Aşırı yanlış |
Fundstrat | 10/5/2018 | 36,000$ | Çok yanlış |
Bob Ullery | 13/6/2017 | 61,900$ | Aşırı yanlış |
Haye’s Model | 4/8/2018 | 55,931$ | Aşırı yanlış |
Ronnie Moas | 8/9/2018 | 28,000$ | Çok yanlış |
M. Blakeway | 7/12/2018 | 20,000$ | Yanlış |
M. Kayamori | 3/12/2018 | 19,665$ | Yanlış |
Sonny Singh | 21/11/2018 | 15,000$ | Biraz doğru |
M. Novogratz | 26/7/2018 | 20,000$ | Yanlış |
Samuel Leach | 7/12/2018 | 10,000$ | Doğru |
G. Ermakov | 7/12/2018 | 12,000$ | Doğru |
Wheatley Model | 4/8/2018 | 2352$ | Çok yanlış |
Joel Kruger | 7/12/2018 | 7050$ | Doğru |
David Thomas | 21/12/2018 | 8000$ | Doğru |
Son Güncelleme: